Όλα τα Προϊόντα
N35-N52 Μαγνήτης νεοδύμιου βιομηχανικής ποιότητας μόνιμος NdFeB
Λεπτομέρειες
| Τύπος | Μόνιμος | σύνθετος | Μαγνήτης NdFeB, μαγνήτης νεοδύμιου |
|---|---|---|---|
| Σχήμα | Σχήμα κατσαρόλας / φλιτζάνου | Ανοχή | ± 20%, 0,02 ---+/-0,05mm |
| Υπηρεσία επεξεργασίας | Τομή | Επένδυση | Nicuni, Zin, Epoxy, Gold, Silver, κλπ. |
| Βαθμός | N35-N52,35m-50m, 33h-48h, 33sh-45sh, 30uh-40uh, 28eh-38eh, 30ah-33Ah | Θερμοκρασία εργασίας | 80-220°C |
| Κατεύθυνση μαγνητισμού | Ακτινικός | Σχήμα μαγνήτη | Τόξο, τμήμα, μπλοκ, κύβος, κεραμίδι, κύλινδρο, δίσκος, δακτύλιος, ράβδο, σφαίρα |
| Κατεύθυνση μαγνητισμού | προσαρμοσμένος | Μέγεθος | Προσαρμοσμένος |
| Υλικό | Αλνίκο | Οδηγίες μαγνητισμού | προσαρμοσμένος |
| Χαρακτηριστικά | Φιλικό προς το περιβάλλον | ||
| Επισημαίνω | N35-N52 μαγνήτης νεοδύμιου βιομηχανικής κλάσης,Μόνιμος μαγνήτης NdFeB με εγγύηση,Μόνιμοι μαγνήτες νεοδύμιου βιομηχανικής ποιότητας |
||
Περιγραφή προϊόντων
N35 N52 40x20 Μαγνήτης Νεοδυμίου / Μαγνήτης Ndfeb / Iman De Neodimio
Προδιαγραφές Προϊόντος
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τύπος | Μόνιμος |
| Σύνθετος | Μαγνήτης NdFeB, Μαγνήτης Νεοδυμίου |
| Σχήμα | Σχήμα γλάστρας / φλιτζανιού |
| Εφαρμογή | Βιομηχανικός μαγνήτης, ενυδρείο, αντλία κήπου |
| Ανοχή | ±20%, 0.02---+/-0.05mm |
| Υπηρεσία Επεξεργασίας | Κοπή |
| Όνομα Προϊόντος | Μαγνήτης NdFeB κινητήρα διακομιστή |
| Επίστρωση | NiCuNi, Zin, Epoxy, Gold, Silver, κ.λπ. |
| Βαθμός | N35-N52,35M-50M,33H-48H,33SH-45SH,30UH-40UH,28EH-38EH,30AH-33AH |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 80-220°C |
| Κατεύθυνση μαγνήτισης | Ακτινική |
| Σχήμα μαγνήτη | Τόξο, Τμήμα, Μπλοκ, Κύβος, Πλακάκι, Κύλινδρος, Δίσκος, Δακτύλιος, Ράβδος, Σφαίρα |
| Κατεύθυνση μαγνητισμού | Προσαρμοσμένο |
Παράμετροι Προϊόντος
| Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Όνομα Προϊόντος | Εργοστασιακά Κατασκευασμένο N52 Sintered Neodymium Magnetic Rotor For Sale |
| Τόπος προέλευσης | Chongqing,China |
| Μέγεθος | Προσαρμοσμένο |
| Εφαρμογή | αισθητήρας/εκπαίδευση/επιστήμη |
| Υλικό | AlNiCo |
| Πιστοποίηση | ROHS |
| Ανοχή | 0/01---+/-0.05mm |
| Χαρακτηριστικά | Φιλικό προς το περιβάλλον |
| Κατευθύνσεις μαγνήτισης | Προσαρμοσμένο |
Εμφάνιση προϊόντος
Πληροφορίες εταιρείας
Οι πιστοποιήσεις μας
Logistics and Trade
Συνιστώμενα προϊόντα

